
Status
Lifte & Pisten in Spindlermühle
Was gerade in Betrieb ist – Saison: Winter.
Schneehöhen
| Gebiet | Schneehöhe Tal | Schneehöhe Berg | Neuschnee | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| H.Mísečky-Medvědín | – | – | – | 17.03.2026 |
| Svatý Petr | – | – | – | 02.04.2026 |
Offene Lifte
1 / 17
Offene Pisten
0 / 7
Lifte
| Lift | Typ | Länge | Kapazität | Status |
|---|---|---|---|---|
| D · Medvědín | Sesselbahn (4er) | 1.9 km | 2400 Personen/h | Offen |
| C · innogy line Svatý Petr | Sesselbahn (6er) | 1.6 km | 2400 Personen/h | Geschlossen |
| A · audi line Přehradní | Sesselbahn (6er) | 1.4 km | 2000 Personen/h | Geschlossen |
| B · Hromovka | Sesselbahn (4er) | 1.4 km | 2278 Personen/h | Geschlossen |
| N · Labská | Sesselbahn (3er) | 1.3 km | 1300 Personen/h | Geschlossen |
| L · Horní Mísečky - Medvědín | Sesselbahn (4er) | 1.3 km | 2100 Personen/h | Geschlossen |
| E · Audi Line FIS World Cup | Sesselbahn (2er) | 0.9 km | 1340 Personen/h | Geschlossen |
| K · Davidovy boudy | Schlepplift | 1.2 km | 725 Personen/h | Geschlossen |
| I · Stoh | Schlepplift | 1.1 km | 1100 Personen/h | Geschlossen |
| P · Medvědín | Schlepplift | 0.9 km | 1350 Personen/h | Geschlossen |
| F · Svatý Petr - hřiště | Schlepplift | 0.7 km | 1405 Personen/h | Geschlossen |
| M · Horní Mísečky parkoviště | Schlepplift | 0.4 km | 1202 Personen/h | Geschlossen |
| J · Harmony | Schlepplift | 0.3 km | 800 Personen/h | Geschlossen |
| G · Horal | Schlepplift | 0.2 km | 600 Personen/h | Geschlossen |
| M1 · Horní Mísečky louka | Schlepplift | 0.2 km | 650 Personen/h | Geschlossen |
| M2 · Horní Mísečky Hořec | Schlepplift | 0.2 km | 650 Personen/h | Geschlossen |
| H · Slovan | Schlepplift | 0.2 km | 383 Personen/h | Geschlossen |
Pisten
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Flutlicht | Beschneiung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 · Lesní | Schwer | 1.9 km | – | – | Geschlossen |
| 16 · Turistická | Mittel | 1.4 km | – | – | Geschlossen |
| 17 · Cvičná louka | Leicht | 0.3 km | – | – | Geschlossen |
| 18 · Vodovodní cesta - Vrcholová | Leicht | 2.1 km | – | – | Geschlossen |
| 19 · Vodovodní cesta | Leicht | 2.8 km | – | – | Geschlossen |
| 20 · Labská | Mittel | 1.8 km | – | – | Geschlossen |
| 21 · Davidovky | Mittel | 1.4 km | – | – | Geschlossen |



